Priser 2022
Hyr något av våra hus, komplett med bord, stolar, köksutrustning och sovrum med sängar (kuddar och täcken ingår, men ej handdukar och sängkläder).
Nedanstående priser gäller för sällskap upp till 60 personer och 20 övernattande när ni är på Ekhamn, upp till 40 personer och 20 övernattande på Ragnhildsvik, upp till 8 övernattande i Västra flygeln och upp till 8 personer och 4 övernattande på Korpenhof. Är ni fler lämnar vi pris på begäran.
Här hittar du priser för 2023.
——– Pris för våra hus (inkl moms) ——– | |||||||||
Dag | Ekhamn | Ragnhildsvik | Korpenhof | V flygeln | Anmärkning | ||||
– Måndag till torsdag, kl 8-17 | 6.000 kr | 3.600 kr | 600 kr | 1.200 kr | |||||
– Fredag, kl 8-15 | 6.000 kr | 3.600 kr | 600 kr | 1.200 kr | |||||
– Lördag, kl 8-15 | 9.000 kr | 5.400 kr | 900 kr | 1.800 kr | Kan bokas tidigast 4 veckor innan | ||||
– Söndag, kl 13-17 | 6.000 kr | 3.600 kr | 600 kr | 1.200 kr | Kan bokas tidigast 4 veckor innan | ||||
Kväll |
|||||||||
– Söndag till torsdag, kl 18-01 | 6.000 kr | 3.600 kr | 600 kr | 1.200 kr | |||||
– Fredag, kl 16-02 | 12.000 kr | 7.200 kr | 1.200 kr | 2.400 kr | Kan bokas tidigast 4 veckor innan | ||||
– Lördag, kl 16-02 | 14.000 kr | 8.400 kr | 1.400 kr | 2.800 kr | Kan bokas tidigast 4 veckor innan | ||||
Kväll med övernattning |
|||||||||
– Ankomst söndag till torsdag kl 18 till kl 10 dagen efter | 9.000 kr | 5.400 kr | 900 kr | 1.800 kr | |||||
– Fredag kl 16 till lördag kl 12 | 18.000 kr | 10.800 kr | 1.800 kr | 3.600 kr | |||||
– Lördag kl 16 till söndag kl 12 | 24.000 kr | 14.400 kr | 2.400 kr | 4.800 kr | Gäller även dag före helgdag | ||||
– Fredag kl 16 till söndag kl 15 | 30.000 kr | 18.000 kr | 3.000 kr | 6.000 kr | |||||
Lunch till lunch, kl 12 till kl 12 nästa dag |
|||||||||
– Ankomst måndag till torsdag | 14.000 kr | 8.400 kr | 1.400 kr | 2.800 kr | |||||
– Extra dygn | 9.000 kr | 5.400 kr | 900 kr | 1.800 kr | Ej fredag/lördag/söndag | ||||
2 dagar med övernattning, kl 8 till kl 17 nästa dag |
|||||||||
– Ankomst måndag till torsdag | 18.000 kr | 10.800 kr | 1.800 kr | 3.600 kr | Fredag till kl 15 | ||||
– Extra dygn | 9.000 kr | 5.400 kr | 900 kr | 1.800 kr | Ej lördag/söndag | ||||
Vecka/storhelg |
|||||||||
– Måndag-fredag, 5 dagar och 4 nätter | 36.000 kr | 21.600 kr | 3.600 kr | 7.200 kr | Ankomst måndag kl 8, avresa fredag kl 15 | ||||
– Hel vecka, 7 dagar och 6 nätter | 60.000 kr | 36.000 kr | 6.000 kr | 12.000 kr | Ankomst valfri dag kl 8, avresa kl 17 dag 7 | ||||
– Påskfirande i 5 dagar | 42.000 kr | 25.200 kr | 4.200 kr | 8.400 kr | Ankomst skärtorsdag kl 10, avresa annandag påsk kl 15 | ||||
– Kristi Himmelsfärd i 4 dagar | 36.000 kr | 21.600 kr | 3.600 kr | 7.200 kr | Ankomst torsdag kl 10, avresa söndag kl 15 | ||||
– Midsommarfirande i 4 dagar | 36.000 kr | 21.600 kr | 3.600 kr | 7.200 kr | Ankomst torsdag kl 10, avresa söndag kl 15 | ||||
– Julfirande i 3 dagar | 36.000 kr | 21.600 kr | 3.600 kr | 7.200 kr | Ankomst 23 dec kl 16, avresa 26 dec kl 15 | ||||
– Julfirande i 5 dagar | 42.000 kr | 25.200 kr | 4.200 kr | 8.400 kr | Ankomst 23 dec kl 10, avresa 27 dec kl 15 | ||||
– Nyårsfirande i 2 dagar | 30.000 kr | 18.000 kr | 3.000 kr | 6.000 kr | Ankomst 31 dec kl 10, avresa 1 jan kl 15 | ||||
– Extra dygn i samband med helger | 9.000 kr | 5.400 kr | 900 kr | 1.800 kr | |||||
Extra timmar, gäster och städning |
|||||||||
– Extra timmar måndag-torsdag | 600 kr/tim | 360 kr/tim | 60 kr/tim | 120 kr/tim | |||||
– Extra timmar fredag-söndag och helgdagar | 900 kr/tim | 540 kr/tim | 90 kr/tim | 180 kr/tim | |||||
– Extra gäster över maxantal enligt ovan | 100 kr/pers | 100 kr/pers | Ej möjligt | Ej möjligt | |||||
– Slutstädning | 3.500 kr | 2.100 kr | 350 kr | 700 kr | Inkluderar ej disk | ||||
Tilläggstjänster Mer fakta om våra tjänster finns på vår sida om tilläggstjänsterna. |
|||||||||
– Hyra av sänglinne samt liten och stor handduk | 250 kr/pers | Bäddning ingår ej | |||||||
– Hyra av extra bordsdukar | 150 kr/st | ||||||||
– Hyra av vita stolsöverdrag | 20 kr/st | ||||||||
– Hyra av bordsdekoration och rislampor | 500 kr | ||||||||
– Hyra av tält 5×8 m | 1.500 kr | Upp till 2 dygn, därefter 500 kr/dygn | |||||||
– Hyra av tält 6×12 m | 2.500 kr | Upp till 2 dygn, därefter 1.000 kr/dygn | |||||||
– Uppsättning och nertagning av tält 5×8 m | 2.000 kr | ||||||||
– Uppsättning och nertagning av tält 6×12 m | 3.000 kr | ||||||||
– Hyra av högtalare 100W (Exibel BPX-1000) | 500 kr | Upp till 2 dygn, därefter 250 kr/dygn | |||||||
– Hyra av högtalare 250W (Luxor BJF-2500) | 750 kr | Upp till 2 dygn, därefter 300 kr/dygn | |||||||
– Hyra av två trådlösa mikrofoner | 250 kr | Upp till 2 dygn, därefter 100 kr/dygn | |||||||
– Hyra av extra videoprojektor | 500 kr | Upp till 2 dygn, därefter 250 kr/dygn | |||||||
– Hyra av scen, 40 cm höga sektioner om 2×1 m | 500 kr/sektion | Inkl montering/demontering | |||||||
– Hyra av dansgolv parkett 7.5×5 m till terrass | 6.000 kr | Inkl montering/demontering | |||||||
– Hyra av dansgolv plastmatta 7.5×4 m till terrass | 3.000 kr | ||||||||
– Möblering och andra förberedelsearbeten | 625 kr/tim | ||||||||
Aktiviteter Våra aktiviteter sköts av Sagolik Upplevelse och några av deras priser finns på vår sida om aktiviteter. |
Ekhamns Gård AB har F-skatt och är momsregistrerade och ovan angivna priser inkluderar 25% lagstadgad moms.
Se även pdf-dokumenten ”Hyresvillkor för Ekhamns Gård” och ”Hyresvillkor för Ragnhildsvik” samt ”Välkomna till Ekhamns Gård” och ”Välkomna till Ragnhildsvik”.